Finanzen 2020
Jahresbericht 2020 / Rapport annuel 2020
Bilanz / Bilan
2020/CHF | 2019/CHF | |
Flüssige Mittel / Liquidités Forderung / Créances Rechnungsabgrenzung / Régularisation comptes | 1 709 800 50 554 47 321 | 1 326 150 12 567 51 531 |
Total Umlaufvermögen / Fods de roulement | 1 807 675 | 1 390 248 |
Beteiligungen / Participations Sachanlagen / Placements Liegenschaften / Immeubles | 100 000 0 1 970 000 | 100 000 0 2 030 000 |
Total Anlagevermögen / Total des placements | 2 070 000 | 2 130 000 |
Beteiligungen / Participations Sachanlagen / Placements Liegenschaften / Immeubles | 100 000 0 1 970 000 | 100 000 0 2 030 000 |
Total Anlagevermögen / Total des placements Total Aktiven / Total des actifs | 2 070 000 3 877 675 | 2 130 000 3 520 248 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten /Dettes à court terme Vorauszahlung Mitgliederbeiträge Folgejahr / Avance des cotisations pour l’année suivante | 149 882 821 628 | 138 165 714 804 |
Rechnungsabgrenzung / Régularisation comptes Hypotheken / Hypothèques Rückstellungen / Provisions | 223 295 300 000 557 146 | 180 230 300 000 483 589 |
Total Fremdkapital / Total du capital externe Eigenkapital / Capital propre | 2 051 951 1 825 724 | 1 816 788 1 703 460 |
Total Passiven / Total des passifs | 3 877 675 | 3 520 248 |
Erfolgsrechnung / Comptes de résultats
2020/CHF | 2019/CHF | |
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres Gönnerbeiträge, Leistungsförderpartner / Contributions de donateurs, Partenaires promoteurs Übrige Erträge / Diverses recettes | 1 568 632 | 1 601 165 |
Total Verbandsumsatz / Total des recettes | 1 683 179 | 1 735 175 |
Drittkosten / Frais de tiers Personalkosten / Frais de personnel Infrastrukturkosten / Frais d’infrastructure Abschreibungen / Amortissements Rückstellung NSE / Provisions NSE | -559 515 -938 056 -132 655 0 16 443 | -581 506 -1 007504 -135 077 -43 745 28 974 |
Total Verbandskosten / Total des frais Erfolg der Verbandstätigkeit / Résultat d‘ exploitation | -1 613783 69 396 | -1 738858 -3 683 |
Liegenschaftenerfolg / Produits des immeubles Neutrales, Zinsen, Steuern / Résultat neutre, intérêts et impôts | 187 475 -134 606 | 80 694 -56 847 |
Gesamterfolg / Résultat global | 122 265 | 20 164 |
Zürich, Mai 2021 / Zurich, mai 2021
Verbandsfakten / L’association en chiffres
Jahresbericht 2021 / Rapport annuel 2021
Mitgliederbestand am / Effectif des membres au 1.1.2022
Regionen / Interdisziplinäre Fachkommission (IFK) Régions / Commission spécialisée interdisciplinaire (CSI) | PräsidentIn Président-e |
Region BernPlus Region Ostschweiz Région Suisse romande Region ZürichPlus IFK Energie, Mobilität und Umwelt (EMU) CSI énergie, mobilité et environnement (EME) | Ursula Baour-Hayoz Yury Ovseenko Anselme Voirol Hanspeter Keel vakant |
01.01.2021 | 01.01.2022 | |
Aktivmitglieder / Membres actifs Aktivmitglieder Veteran / Membres actifs vétérans Aktivmitglieder bis 29 / Membres actifs jusqu’à 29 ans Einzelmitglieder / Membres individuels Einzelmitglieder Veteran / Membres individuels vétérans Einzelmitglieder bis 29 / Membres individuels jusqu’à 29 ans Ehrenmitglieder / Membres d’honneur Diplomanden / Nouveaux diplômes Studierende / Étudiants Fördermitglieder / Membres de soutien Probemitglieder / Membres à l’essai | 5373 2785 553 965 71 57 25 151 1398 100 2 | 5181 2764 392 949 82 35 26 225 1584 90 2 |
Total | 11 480 | 11 337 |
Fachgruppen / Groupements professionnels
Fachgruppe | Mitglieder/ Membres | PräsidentIn / Président-e |
Additive Manufacturing | 197 | Martin Graf |
Aerospace | 321 | Jean-Eric Héritier |
Architectes GPA | 120 | Nicolas Baechtiger |
Architektur und Bau FAB OCH | 123 | Bodo Uehli |
Architektur und Bau FAB ZCH | 97 | Peter Krummenacher |
Architektur und Bau FAB ZH | 267 | Thomas Vollenweider |
Betriebsingenieure FBI | 115 | Christopher von Büren |
Branches spéc. d’agriculture BSA | 12 | vakant |
Design & Development Assoc. DDA | 657 | Tina Rühling |
Electronique, inform./microt. GPEI | 330 | Albert Richard |
Elektronik und Informatik FAEL | 912 | Michael Giger |
Expertenkammer | 69 | |
GEO+ING | 249 | Jérôme Ray |
Gruppo Ingeneri Aziendali GIA | 0 | Aufgelöst |
Ingénieurs génie civil-Vaud GPI | 181 | Gilles Pages |
International Swiss Engineers | 298 | Yuri Ovseenko |
Karriere und Kommunikation K+K | 432 | Daniel Löhr |
Kunststofftechnik FGKS | 116 | Stefan Tschanz |
Medizintechnik (Life Science) | 216 | Valentin Herbez |
Management GPMA | 84 | Patrick Maillard |
FG Marketing | 7 | Hakan Erci |
SE-Consultants | 17 | vakant |
Sicherheitstechnik FGST | 75 | Michael Hanselmann |
Swiss Timber Engineers STE | 312 | Luca Föhn |
Technologies de l’information GITI | 212 | Carlo Guidetti |
Umwelttechnik und Energie UTE | 699 | Jean-René Ernst |
Wirtschaftsingenieure WI | 330 | Pascal Bühler |
Young Swiss Engineer | 1105 | Sandro Walter |
Sektionen / Sections
Sektion Section | Mitglieder Membres | PräsidentIn Président-e |
Aargau Basel Bas-Valais Bern Berner Oberland Biel / Bienne Fribourg Genève Glarnerland Graubünden Oberaargau / Emmental Section Neuchâteloise Oberwallis Olten St.Gallen Solothurn Ticino Thurgau Transjura Vaud Will und Umgebung Winterthur-Schaffhausen Zentralschweiz Zürich Linth-Zürisee | 692 469 263 734 230 207 409 357 Fusion 219 122 220 112 149 347 188 322 214 197 1076 139 387 564 1410 468 | Reto Zubler Beat Fischer Julien Solioz Valentin Herbez Thomas Erik Röthlisberger Sandrine Vernier Richard Sgobero Yvette Ramos Fusion LZH Rico Nussbaumer Frank Zeugin Damian Gerber Hubert Andereggen Lukas Probst Kurt Haas Philipp Jäggi Alain Scheggia Giovanni Crupi Chrystelle Lovis Grégoire Laufer Guido Breu Reto Debrunner Christopher Baila Mirjam Sick Luzia Boos / Fusion LZH |
Zürich, Januar 2022 / Zurich, janvier 2022