L'association en chiffres 2022
Finanzen 2022 / Finances 2022
Jahresbericht 2022 / Rapport annuel 2022
Bilanz / Bilan
2021/CHF | 2022/CHF | |
Flüssige Mittel / Liquidités Forderung / Créances Rechnungsabgrenzung / Régularisation comptes | 1 932 732 28 522 29 026 | 1 533 670 34 333 42 323 |
Total Umlaufvermögen / Fods de roulement | 1 990 280 | 1 610 326 |
Beteiligungen / Participations Sachanlagen / Placements Liegenschaften / Immeubles | 100 000 0 1 910 000 | 100 000 15 000 1 850 000 |
Total Anlagevermögen / Total des placements Total Aktiven / Total des actifs | 2 010 000 4 000 280 | 1 965 000 3 575 326 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten /Dettes à court terme Vorauszahlung Mitgliederbeiträge Folgejahr / Avance des cotisations pour l’année suivante | 145 138 820 347 | 178 615 382 906 |
Rechnungsabgrenzung / Régularisation comptes Hypotheken / Hypothèques Rückstellungen / Provisions | 266 892 300 000 529 907 | 271 350 300 000 499 008 |
Total Fremdkapital / Total du capital externe Eigenkapital / Capital propre | 2 062 284 1 937 996 | 1 631 879 1 943 447 |
Total Passiven / Total des passifs | 4 000 280 | 3 575 326 |
Erfolgsrechnung / Comptes de résultats
2021/CHF | 2022/CHF | |
Mitgliederbeiträge / Cotisations des membres | 1 540 718 | 1 495 381 |
Total Verbandsumsatz / Total des recettes | 1 690 254 | 1 629 098 |
Drittkosten / Frais de tiers Personalkosten / Frais de personnel Infrastrukturkosten / Frais d’infrastructure Abschreibungen / Amortissements Rückstellung NSE / Provisions NSE | -647 886 -934 544 -130 680 0 13 457 | -580 499 -1 037 263 -142 483 -10 187 5 898 |
Total Verbandskosten / Total des frais | -1 699 653 | -1 764 534 |
Liegenschaftenerfolg / Produits des immeubles Neutrales, Zinsen, Steuern / Résultat neutre, intérêts et impôts | 185 525 -63 854 | 162 337 -21 451 |
Gesamterfolg / Résultat global | 122 272 | 5 450 |
Zürich, April 2023 / Zurich, avril 2023
Verbandsfakten / L’association en chiffres
Jahresbericht 2022 / Rapport annuel 2022
Mitgliederbestand am / Effectif des membres au 01.01.2023
Regionen / Interdisziplinäre Fachkommission (IFK) Régions / Commission spécialisée interdisciplinaire (CSI) | Präsident:in Président-e |
Region BernPlus | Ursula Baour-Hayoz |
Region Ostschweiz | Yury Ovseenko |
Région Romandie e Ticino | Anselme Voirol |
Region ZürichPlus | Hanspeter Keel |
IFK Energie, Mobilität und Umwelt (EMU) CSI énergie, mobilité et environnement (EME) |
01.01.2022 | 01.01.2023 | |
Aktivmitglieder / Membres actifs | 5188 | 4991 |
Aktivmitglieder Veteran / Membres actifs vétérans | 2764 | 2758 |
Aktivmitglieder bis 29 / Membres actifs jusqu’à 29 ans | 392 | 342 |
Einzelmitglieder / Membres individuels | 949 | 940 |
Einzelmitglieder Veteran / Membres individuels vétérans | 82 | 86 |
Einzelmitglieder bis 29 / Membres individuels jusqu’à 29 ans | 35 | 61 |
Ehrenmitglieder / Membres d’honneur | 26 | 26 |
Diplomanden / Nouveaux diplômés | 225 | 144 |
Studierende / Étudiants | 1584 | 1404 |
Fördermitglieder / Membres de soutien | 90 | 87 |
Probemitglieder / Membres à l’essai | 2 | 11 |
Total | 11 337 | 10 850 |
Fachgruppen / Groupements professionnels
Fachgruppe Groupement professionnel | Mitglieder Membres | Präsident:in Président-e |
Additive Manufacturing | 194 | Martin Graf |
Aerospace | 292 | Jean-Eric Héritier |
Architectes GPA | 122 | Nicolas Baechtiger |
Architektur und Bau FAB OCH | 119 | Bodo Uehli |
Architektur und Bau FAB ZCH | 93 | Peter Krummenacher |
Architektur und Bau FAB ZH | 256 | Thomas Vollenweider |
Betriebsingenieure FBI | 106 | Christopher von Büren |
Design & Development Assoc. DDA | 588 | Tina Rühling, Heinz Studiger |
Electronique et Informatique GPEI | 295 | Albert Richard |
Elektronik und Informatik FAEL | 881 | Michael Giger |
Expertenkammer | 105 | Marco Tornarolli |
GEO+ING | 248 | Jérôme Ray |
Ingénieurs génie civil-Vaud GPI | 167 | Christelle Crot |
International Swiss Engineers | 336 | Yury Ovseenko |
Karriere und Kommunikation K+K | 240 | Daniel Löhr |
Kunststofftechnik FGKS | 116 | Stefan Tschanz |
Medizintechnik | 197 | Valentin Herbez |
Management GPMA | 88 | Patrick Maillard |
Marketing | 18 | Hakan Erci |
Mobility | 79 | Franz Zeugin |
SE-Consultants | 16 | vakant |
Sicherheitstechnik FGST | 72 | Michael Hanselmann |
Swiss Timber Engineers STE | 363 | Luca Föhn |
Technologies de l’information GITI | 183 | Carlo Guidetti |
Umwelttechnik und Energie UTE | 620 | Jean-René Ernst |
Wirtschaftsingenieure WI | 310 | Pascal Bühler |
Young Swiss Engineer | 813 | Sandro Walter |
Sektionen / Sections
Sektion Section | Mitglieder Membres | Präsident:in Président-e |
Aargau | 660 | Reto Zubler |
Basel | 447 | Beat Fischer |
Bas-Valais | 234 | Julien Solioz |
Bern | 697 | Valentin Herbez |
Berner Oberland | 221 | Thomas Erik Röthlisberger |
Biel / Bienne | 184 | Sandrine Vernier |
Fribourg | 387 | Richard Sgobero |
Genève | 320 | Yvette Ramos |
Graubünden | 214 | Rico Nussbaumer |
Oberaargau / Emmental | 119 | Frank Zeugin |
Section Neuchâteloise | 206 | Damien Gerber |
Oberwallis | 100 | Hubert Andereggen |
Olten | 144 | Lukas Probst |
St.Gallen | 338 | Kurt Haas |
Solothurn | 180 | Philipp Jäggi |
Ticino | 289 | Alain Scheggia |
Thurgau | 215 | Amergi De Santis ad intermin |
Transjura | 187 | Bryan Gosparini |
Vaud | 941 | Grégoire Laufer |
Wil und Umgebung | 132 | Guido Breu |
Winterthur-Schaffhausen | 366 | Reto Debrunner |
Zentralschweiz | 543 | Christopher Baila, Bruno Schöpfer |
Zürich | 1330 | Mirjam Sick |
Linth-Zürisee | 425 | Luzia Boos |
Zürich, Januar 2023 / Zurich, janvier 2023